Informatie over het aandeel
Aandelenmarkt | Ticker | ISIN-code | Koers van het aandeel |
Eerste Markt van Euronext Brussels | ELI | BE0003822393 | ELI BB |
De Elia-aandelen zijn genoteerd op Euronext Brussels sinds 2005.
De tabel hieronder geeft de voornaamste indicatoren voor de prestatie van het Elia-aandeel
Informatie over het aandeel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Prijs van het aandeel hoog | 35,62 | 50,54 | 52,85 | 62,70 | 82,40 |
Prijs van het aandeel laag | 44,95 | 40,88 | 46,00 | 46,90 | 57,77 |
Prijs van het aandeel op 31 december | 42,83 | 49,69 | 47,90 | 58,30 | 79,10 |
Jaarlijks verhandeld volume (aantal aandelen) | 12.594.393 | 10.661.191 | 7.167.757 | 7.087.338 | 10.069.803 |
Gemiddeld verhandeld volume per dag (aantal aandelen) | 49.197 | 41.197 | 28.106 | 27.793 | 39.489 |
Aantal uitstaande aandelen | 60.750.239 | 60.891.158 | 60.901.019 | 61.015.058 | 68.652.938 |
Gewogen gemiddeld aantal aandelen | 60.712.584 | 60.753.714 | 60.898.804 | 60.904.455 | 65.119.039 |
Marktkapitalisatie op 31 december (miljard EUR) (1) | 2,6 | 3,0 | 2,9 | 3,6 | 6,1 |
Kerncijfers per aandeel (on reported basis) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
EBITDA | 442,8 | 425,0 | 475,5 | 750,5 | 930,2 |
Winst (2) | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 3,91 |
Prijs / winst op 31 december (3) | 12,3 | 16,8 | 12,7 | 12,9 | 20,23 |
Gewoon dividend (bruto) | 1,55 | 1,58 | 1,62 | 1,66 | 1,69 |
Bruto dividendrendement | 3,6% | 3,2% | 3,4% | 2,8% | 2,1% |
(1) Berekening gebaseerd op het aantal uitstaande aandelen & de laatste slotkoers in het respectievelijke jaar.
(2) gebaseerd op het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen stemt overeen met de nettowinst (aandeel Elia groep).
(3) gebaseerd op de laatste slotkoers van het respectievelijke jaar.