Paiements des certificats verts wallons
Elia publie mensuellement la date de réception des demandes de paiement des transactions validées par la CWaPE.
Comment se déroule le paiement ?
Le paiement aura lieu dans les 45 jours à dater de la réception par Elia des transactions de vente de certificats verts wallons transmises par l'autorité administrative (art 24 sexies Arrêté du Gouvernement Wallon relative aux obligations de service public dans le marché de l’électricité du 30.03.2006).
Dans le cas où le vendeur des certificats verts est assujetti à la TVA ou son installation d’électricité verte dépasse une puissance de 10 kVA, le vendeur doit envoyer une facture à Elia. Elia paiera suivant les conditions de paiement définit dans l’AGW et au plus tard dans un délai de 30 jours fin de mois suivant la date de la facture.
En envoyant une facture à Elia pour le paiement garanti des certificats verts, le producteur des certificats verts renonce à l'applicabilité de ses propres conditions de vente.
Le prix du certificat vert pour lequel le gestionnaire de réseau de transport local se voit imposer une obligation d’achat est fixé à 65 €.
Réception des listes de demandes de paiement | |
Période de validation par la CWaPE | Date à laquelle la liste a été reçue par Elia |
Novembre 2022 | 10 janvier 2023 |
Octobre 2022 | 08 décembre 2022 |
Septembre 2022 | 09 novembre 2022 |
Août 2022 | 06 octobre 2022 |
Juillet 2022 | 07 septembre 2022 |
Juin 2022 | 03 août 2022 |
Mai 2022 | 07 juillet 2022 |
Avril 2022 | 09 juin 2022 |
Mars 2022 | 05 mai 2022 |
Février 2022 | 07 avril 2022 |
Janvier 2022 | 09 mars 2022 |
Décembre 2021 | 07 février 2022 |
Novembre 2021 | 07 janvier 2021 |
Octobre 2021 | 10 décembre 2021 |
Septembre 2021 | 10 novembre 2021 |
Août 2021 | 07 octobre 2021 |
Juillet 2021 | 08 septembre 2021 |
Juin 2021 |
06 août 2021 |
Mai 2021 | 07 juillet 2021 |
Avril 2021 | 09 juin 2021 |
Mars 2021 | 10 mai 2021 |
Février 2021 | 09 avril 2021 |
Janvier 2021 | 08 mars 2021 |
Décembre 2020 | 08 février 2021 |
Novembre 2020 | 07 janvier 2021 |
Octobre 2020 | 08 décembre 2020 |
Septembre 2020 | 09 novembre 2020 |
Août 2020 | 08 octobre 2020 |
Juillet 2020 | 04 septembre 2020 |
Juin 2020 | 06 août 2020 |
Mai 2020 | 09 juillet 2020 |
Avril 2020 | 05 juin 2020 |
Mars 2020 | 07 mai 2020 |
Février 2020 | 06 avril 2020 |
Janvier 2020 | 06 mars 2020 |
Décembre 2019 | 07 février 2020 |
Novembre 2019 | 14 janvier 2020 |
Octobre 2019 | 29 novembre 2019 |
Septembre 2019 | 08 novembre 2019 |
Août 2019 | 08 octobre 2019 |
Juillet 2019 | 10 septembre 2019 |
Juin 2019 | 12 août 2019 |
Mai 2019 | 08 juillet 2019 |
Avril 2019 | 07 juin 2019 |
Mars 2019 | 09 mai 2019 |
Février 2019 | 05 avril 2019 |
Janvier 2019 | 13 mars 2019 |
Décembre 2018 | 08 février 2019 |
Novembre 2018 | 09 janvier 2019 |
Octobre 2018 | 06 décembre 2018 |
Septembre 2018 | 08 novembre 2018 |
Août 2018 | 12 octobre 2018 |
Juillet 2018 | 07 septembre 2018 |
Juin 2018 | 07 août 2018 |
Mai 2018 | 06 juillet 2018 |
Avril 2018 | 07 juin 2018 |
Mars 2018 | 09 mai 2018 |
Février 2018 | 06 avril 2018 |
Janvier 2018 | 09 mars 2018 |
Modification importante
Conformément au décret « transfert » adopté le 31 janvier 2019 par le Parlement wallon, modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, les dossiers relatifs à la promotion de l’électricité verte sont traités désormais pris en charge par le SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie à partir du 1er mai 2019. Pour la compréhension du site, il faut entendre par « autorité administrative » : la CWaPE jusqu’au 30/04/2019 et le Service public de Wallonie – Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie à partir du 01/05/2019.